mirror of
https://github.com/aljazceru/satshkd-vercel.git
synced 2025-12-17 05:04:24 +01:00
299 KiB
299 KiB
| 1 | Date | Price | Open | High | Low | Vol. | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11/09/2025 | 89,166.9 | 88,421.2 | 89,950.0 | 87,719.2 | 0.16K | 0.84% |
| 3 | 11/08/2025 | 88,421.2 | 89,307.9 | 89,325.7 | 87,720.8 | 0.18K | -0.99% |
| 4 | 11/07/2025 | 89,307.8 | 87,724.2 | 89,912.5 | 85,849.8 | 0.58K | 1.81% |
| 5 | 11/06/2025 | 87,717.4 | 90,416.5 | 90,538.4 | 86,967.4 | 0.49K | -2.99% |
| 6 | 11/05/2025 | 90,416.5 | 88,370.4 | 91,006.2 | 86,090.9 | 0.60K | 2.28% |
| 7 | 11/04/2025 | 88,400.1 | 92,500.0 | 93,149.0 | 86,173.5 | 1.50K | -4.40% |
| 8 | 11/03/2025 | 92,471.3 | 95,804.1 | 96,004.1 | 91,450.1 | 0.70K | -3.53% |
| 9 | 11/02/2025 | 95,852.7 | 95,275.1 | 96,159.4 | 94,797.4 | 0.17K | 0.64% |
| 10 | 11/01/2025 | 95,247.3 | 94,882.2 | 95,650.0 | 94,722.3 | 0.12K | 0.39% |
| 11 | 10/31/2025 | 94,881.4 | 93,624.8 | 96,301.1 | 93,621.9 | 0.38K | 1.35% |
| 12 | 10/30/2025 | 93,620.1 | 94,848.1 | 96,100.0 | 92,000.1 | 0.54K | -1.30% |
| 13 | 10/29/2025 | 94,849.2 | 96,931.6 | 97,738.3 | 94,360.0 | 0.47K | -2.15% |
| 14 | 10/28/2025 | 96,934.3 | 97,901.6 | 99,609.6 | 96,396.1 | 0.30K | -1.01% |
| 15 | 10/27/2025 | 97,921.8 | 98,425.0 | 99,999.9 | 97,702.2 | 0.52K | -0.51% |
| 16 | 10/26/2025 | 98,425.1 | 95,986.4 | 98,871.5 | 95,700.0 | 0.33K | 2.56% |
| 17 | 10/25/2025 | 95,972.3 | 95,465.6 | 96,200.0 | 95,231.2 | 0.19K | 0.53% |
| 18 | 10/24/2025 | 95,465.5 | 94,736.9 | 96,200.0 | 94,361.9 | 0.29K | 0.77% |
| 19 | 10/23/2025 | 94,736.9 | 92,700.1 | 95,821.1 | 92,650.0 | 0.36K | 2.20% |
| 20 | 10/22/2025 | 92,700.9 | 93,400.2 | 94,000.0 | 91,934.1 | 0.45K | -0.77% |
| 21 | 10/21/2025 | 93,421.9 | 95,000.1 | 98,097.9 | 92,468.8 | 0.57K | -1.66% |
| 22 | 10/20/2025 | 95,000.1 | 93,262.4 | 95,809.0 | 92,222.3 | 0.45K | 1.83% |
| 23 | 10/19/2025 | 93,291.2 | 92,099.0 | 94,128.0 | 91,200.1 | 0.26K | 1.29% |
| 24 | 10/18/2025 | 92,099.0 | 91,459.2 | 92,379.2 | 91,406.3 | 0.16K | 0.70% |
| 25 | 10/17/2025 | 91,459.2 | 92,520.4 | 93,339.0 | 88,620.1 | 0.92K | -1.16% |
| 26 | 10/16/2025 | 92,534.5 | 95,163.9 | 96,117.0 | 92,068.6 | 0.69K | -2.76% |
| 27 | 10/15/2025 | 95,164.6 | 97,559.3 | 97,815.2 | 94,815.0 | 0.67K | -2.47% |
| 28 | 10/14/2025 | 97,570.8 | 99,722.8 | 99,955.0 | 95,123.4 | 0.58K | -2.13% |
| 29 | 10/13/2025 | 99,691.8 | 99,303.2 | 100,300.0 | 98,426.0 | 0.39K | 0.43% |
| 30 | 10/12/2025 | 99,268.4 | 96,650.1 | 100,235.4 | 95,600.0 | 0.65K | 2.72% |
| 31 | 10/11/2025 | 96,640.5 | 98,166.7 | 98,650.7 | 95,633.5 | 0.77K | -1.77% |
| 32 | 10/10/2025 | 98,380.1 | 105,200.0 | 105,909.0 | 91,752.0 | 1.42K | -6.48% |
| 33 | 10/09/2025 | 105,192.9 | 106,051.2 | 106,580.2 | 103,710.1 | 0.71K | -0.79% |
| 34 | 10/08/2025 | 106,029.7 | 104,180.6 | 106,955.0 | 104,180.6 | 0.34K | 1.77% |
| 35 | 10/07/2025 | 104,184.3 | 106,205.4 | 107,200.0 | 103,462.7 | 0.49K | -1.97% |
| 36 | 10/06/2025 | 106,275.9 | 105,050.0 | 107,410.9 | 104,850.0 | 0.83K | 1.17% |
| 37 | 10/05/2025 | 105,048.9 | 104,000.0 | 106,204.5 | 103,588.1 | 0.52K | 1.02% |
| 38 | 10/04/2025 | 103,987.5 | 104,012.9 | 104,499.3 | 103,154.1 | 0.20K | 0.00% |
| 39 | 10/03/2025 | 103,991.1 | 102,783.5 | 105,335.4 | 101,616.7 | 0.73K | 1.17% |
| 40 | 10/02/2025 | 102,783.5 | 101,073.0 | 103,166.2 | 100,731.8 | 0.65K | 1.73% |
| 41 | 10/01/2025 | 101,040.4 | 97,221.1 | 101,073.0 | 97,100.1 | 0.62K | 3.96% |
| 42 | 09/30/2025 | 97,190.7 | 97,502.9 | 97,970.6 | 95,931.1 | 0.29K | -0.34% |
| 43 | 09/29/2025 | 97,520.0 | 95,865.0 | 97,580.0 | 95,161.6 | 0.28K | 1.73% |
| 44 | 09/28/2025 | 95,864.9 | 93,827.1 | 96,027.5 | 93,450.0 | 0.13K | 2.18% |
| 45 | 09/27/2025 | 93,820.6 | 93,833.8 | 93,881.4 | 93,400.0 | 0.06K | -0.01% |
| 46 | 09/26/2025 | 93,833.8 | 93,533.6 | 94,361.3 | 93,126.0 | 0.30K | 0.31% |
| 47 | 09/25/2025 | 93,540.4 | 96,557.7 | 96,702.1 | 93,270.1 | 0.53K | -3.10% |
| 48 | 09/24/2025 | 96,534.5 | 94,830.8 | 97,117.4 | 94,311.9 | 0.32K | 1.79% |
| 49 | 09/23/2025 | 94,834.2 | 95,575.0 | 96,072.5 | 94,462.2 | 0.25K | -0.77% |
| 50 | 09/22/2025 | 95,574.3 | 98,250.9 | 98,411.9 | 95,010.0 | 0.57K | -2.73% |
| 51 | 09/21/2025 | 98,259.6 | 98,612.3 | 98,708.0 | 98,198.8 | 0.08K | -0.36% |
| 52 | 09/20/2025 | 98,612.3 | 98,556.2 | 98,949.9 | 98,396.8 | 0.05K | 0.06% |
| 53 | 09/19/2025 | 98,556.1 | 99,357.5 | 99,700.0 | 98,110.0 | 0.26K | -0.79% |
| 54 | 09/18/2025 | 99,345.4 | 98,505.7 | 100,075.1 | 98,300.1 | 0.43K | 0.90% |
| 55 | 09/17/2025 | 98,459.9 | 98,400.1 | 99,032.8 | 96,800.1 | 0.31K | 0.06% |
| 56 | 09/16/2025 | 98,400.1 | 98,091.7 | 98,600.0 | 97,100.0 | 0.27K | 0.30% |
| 57 | 09/15/2025 | 98,101.9 | 98,312.6 | 99,500.0 | 97,301.1 | 0.25K | -0.27% |
| 58 | 09/14/2025 | 98,368.2 | 98,537.9 | 98,920.0 | 97,950.0 | 0.13K | -0.17% |
| 59 | 09/13/2025 | 98,537.9 | 98,863.7 | 99,051.6 | 97,850.0 | 0.11K | -0.30% |
| 60 | 09/12/2025 | 98,839.3 | 98,430.0 | 99,435.3 | 97,975.0 | 0.38K | 0.45% |
| 61 | 09/11/2025 | 98,392.0 | 97,355.2 | 98,392.0 | 96,785.5 | 0.53K | 1.06% |
| 62 | 09/10/2025 | 97,355.2 | 95,300.0 | 97,490.0 | 94,875.0 | 0.54K | 2.17% |
| 63 | 09/09/2025 | 95,291.4 | 95,232.0 | 96,241.4 | 94,391.4 | 0.25K | 0.06% |
| 64 | 09/08/2025 | 95,232.0 | 94,883.4 | 96,073.3 | 94,500.1 | 0.28K | 0.35% |
| 65 | 09/07/2025 | 94,900.6 | 94,123.9 | 95,240.0 | 94,123.9 | 0.10K | 0.83% |
| 66 | 09/06/2025 | 94,123.9 | 94,497.6 | 95,000.0 | 93,988.1 | 0.15K | -0.40% |
| 67 | 09/05/2025 | 94,497.6 | 95,001.0 | 96,747.5 | 94,066.9 | 0.42K | -0.53% |
| 68 | 09/04/2025 | 95,001.0 | 95,825.1 | 96,230.0 | 93,931.9 | 0.37K | -0.86% |
| 69 | 09/03/2025 | 95,825.1 | 95,583.2 | 96,499.1 | 95,046.8 | 0.29K | 0.25% |
| 70 | 09/02/2025 | 95,583.2 | 93,254.8 | 95,795.4 | 93,022.6 | 0.32K | 2.47% |
| 71 | 09/01/2025 | 93,277.9 | 92,600.0 | 93,670.0 | 91,620.6 | 0.40K | 0.73% |
| 72 | 08/31/2025 | 92,600.0 | 93,198.4 | 93,737.1 | 92,500.0 | 0.10K | -0.64% |
| 73 | 08/30/2025 | 93,198.4 | 92,803.7 | 93,275.7 | 92,000.1 | 0.14K | 0.43% |
| 74 | 08/29/2025 | 92,803.7 | 96,350.1 | 96,402.4 | 92,100.0 | 0.84K | -3.68% |
| 75 | 08/28/2025 | 96,350.0 | 95,526.6 | 97,386.2 | 95,300.0 | 0.28K | 0.86% |
| 76 | 08/27/2025 | 95,526.6 | 96,072.7 | 97,188.3 | 95,330.7 | 0.40K | -0.57% |
| 77 | 08/26/2025 | 96,072.7 | 94,854.4 | 96,562.7 | 93,381.4 | 0.37K | 1.28% |
| 78 | 08/25/2025 | 94,857.2 | 96,824.5 | 97,045.8 | 94,130.0 | 0.49K | -2.03% |
| 79 | 08/24/2025 | 96,824.5 | 97,922.7 | 98,089.2 | 94,426.6 | 0.29K | -1.12% |
| 80 | 08/23/2025 | 97,922.7 | 99,248.7 | 99,321.9 | 97,261.1 | 0.12K | -1.29% |
| 81 | 08/22/2025 | 99,207.0 | 96,834.9 | 100,100.0 | 96,200.0 | 0.48K | 2.48% |
| 82 | 08/21/2025 | 96,809.0 | 98,101.9 | 98,500.0 | 96,516.4 | 0.27K | -1.32% |
| 83 | 08/20/2025 | 98,101.9 | 96,964.2 | 98,375.3 | 96,481.1 | 0.30K | 1.17% |
| 84 | 08/19/2025 | 96,969.9 | 99,657.9 | 100,161.3 | 96,860.3 | 0.38K | -2.66% |
| 85 | 08/18/2025 | 99,620.0 | 100,358.1 | 100,399.0 | 98,218.1 | 0.41K | -0.74% |
| 86 | 08/17/2025 | 100,358.0 | 100,522.9 | 101,406.0 | 100,358.0 | 0.11K | -0.20% |
| 87 | 08/16/2025 | 100,562.4 | 100,397.1 | 100,891.9 | 100,324.9 | 0.12K | 0.16% |
| 88 | 08/15/2025 | 100,397.1 | 101,620.6 | 102,341.1 | 99,900.0 | 0.36K | -1.20% |
| 89 | 08/14/2025 | 101,620.6 | 104,900.0 | 105,564.7 | 100,794.4 | 1.01K | -3.13% |
| 90 | 08/13/2025 | 104,900.1 | 102,829.9 | 105,000.0 | 101,777.3 | 0.55K | 2.01% |
| 91 | 08/12/2025 | 102,829.9 | 102,188.5 | 102,924.9 | 101,841.0 | 0.25K | 0.63% |
| 92 | 08/11/2025 | 102,186.5 | 102,222.1 | 104,597.0 | 101,736.5 | 0.68K | -0.03% |
| 93 | 08/10/2025 | 102,222.1 | 99,642.7 | 102,222.1 | 99,642.6 | 0.19K | 2.59% |
| 94 | 08/09/2025 | 99,643.9 | 100,158.1 | 100,938.1 | 99,600.5 | 0.20K | -0.51% |
| 95 | 08/08/2025 | 100,158.1 | 100,603.9 | 100,825.0 | 99,382.2 | 0.24K | -0.46% |
| 96 | 08/07/2025 | 100,619.0 | 98,644.8 | 100,848.3 | 97,942.8 | 0.28K | 2.00% |
| 97 | 08/06/2025 | 98,644.7 | 98,582.9 | 99,299.7 | 97,816.4 | 0.20K | 0.06% |
| 98 | 08/05/2025 | 98,584.1 | 99,375.0 | 99,759.0 | 97,450.0 | 0.25K | -0.78% |
| 99 | 08/04/2025 | 99,362.9 | 98,658.6 | 100,000.0 | 98,557.3 | 0.24K | 0.73% |
| 100 | 08/03/2025 | 98,640.2 | 97,230.4 | 99,248.9 | 96,725.0 | 0.24K | 1.48% |
| 101 | 08/02/2025 | 97,205.7 | 97,840.1 | 98,586.5 | 96,824.8 | 0.24K | -0.68% |
| 102 | 08/01/2025 | 97,875.1 | 101,384.8 | 101,668.9 | 97,376.1 | 0.59K | -3.46% |
| 103 | 07/31/2025 | 101,384.8 | 103,073.8 | 103,979.8 | 101,253.4 | 0.31K | -1.64% |
| 104 | 07/30/2025 | 103,073.8 | 102,088.5 | 103,375.0 | 101,340.0 | 0.32K | 0.95% |
| 105 | 07/29/2025 | 102,103.8 | 101,800.0 | 103,229.6 | 101,350.1 | 0.33K | 0.30% |
| 106 | 07/28/2025 | 101,800.0 | 101,575.8 | 102,273.1 | 101,223.2 | 0.32K | 0.23% |
| 107 | 07/27/2025 | 101,564.4 | 100,384.9 | 101,835.0 | 100,334.5 | 0.17K | 1.18% |
| 108 | 07/26/2025 | 100,384.3 | 100,070.0 | 100,722.4 | 99,770.4 | 0.13K | 0.31% |
| 109 | 07/25/2025 | 100,070.0 | 100,697.8 | 100,829.3 | 97,716.7 | 0.42K | -0.59% |
| 110 | 07/24/2025 | 100,667.3 | 100,853.7 | 101,593.6 | 99,755.4 | 0.25K | -0.18% |
| 111 | 07/23/2025 | 100,853.7 | 102,203.6 | 102,260.0 | 99,755.4 | 0.32K | -1.32% |
| 112 | 07/22/2025 | 102,203.6 | 100,408.1 | 102,312.2 | 99,501.1 | 0.34K | 1.79% |
| 113 | 07/21/2025 | 100,408.1 | 100,820.3 | 102,680.7 | 99,825.3 | 0.38K | -0.42% |
| 114 | 07/20/2025 | 100,834.4 | 101,386.1 | 102,118.0 | 100,105.1 | 0.16K | -0.53% |
| 115 | 07/19/2025 | 101,367.4 | 101,452.8 | 101,905.9 | 100,950.1 | 0.09K | -0.08% |
| 116 | 07/18/2025 | 101,452.8 | 102,570.6 | 103,932.8 | 100,504.6 | 0.33K | -1.07% |
| 117 | 07/17/2025 | 102,549.6 | 102,003.3 | 104,191.9 | 101,342.0 | 0.41K | 0.54% |
| 118 | 07/16/2025 | 102,003.2 | 101,437.4 | 103,120.5 | 100,800.4 | 0.42K | 0.57% |
| 119 | 07/15/2025 | 101,426.8 | 102,610.9 | 102,626.0 | 99,484.8 | 0.71K | -1.15% |
| 120 | 07/14/2025 | 102,610.8 | 101,606.6 | 104,408.9 | 101,378.2 | 1.12K | 1.00% |
| 121 | 07/13/2025 | 101,590.2 | 99,800.0 | 101,650.0 | 99,725.6 | 0.37K | 1.79% |
| 122 | 07/12/2025 | 99,799.9 | 99,965.1 | 100,500.0 | 99,415.4 | 0.28K | -0.17% |
| 123 | 07/11/2025 | 99,965.0 | 98,830.0 | 101,148.2 | 98,402.6 | 1.09K | 1.16% |
| 124 | 07/10/2025 | 98,816.5 | 94,823.9 | 99,500.0 | 94,457.0 | 0.96K | 4.18% |
| 125 | 07/09/2025 | 94,854.8 | 92,938.8 | 95,404.9 | 92,624.8 | 0.50K | 2.08% |
| 126 | 07/08/2025 | 92,924.7 | 92,255.6 | 93,250.0 | 91,551.7 | 0.27K | 0.71% |
| 127 | 07/07/2025 | 92,267.3 | 92,720.1 | 93,133.6 | 91,979.2 | 0.21K | -0.49% |
| 128 | 07/06/2025 | 92,720.1 | 91,930.0 | 93,099.8 | 91,612.3 | 0.16K | 0.86% |
| 129 | 07/05/2025 | 91,930.0 | 91,787.9 | 92,072.0 | 91,628.6 | 0.14K | 0.16% |
| 130 | 07/04/2025 | 91,783.8 | 93,150.0 | 93,318.8 | 91,200.0 | 0.35K | -1.47% |
| 131 | 07/03/2025 | 93,150.0 | 92,249.9 | 93,900.0 | 92,070.1 | 0.37K | 0.98% |
| 132 | 07/02/2025 | 92,250.0 | 89,509.1 | 93,061.1 | 89,128.8 | 0.43K | 3.06% |
| 133 | 07/01/2025 | 89,509.1 | 90,922.1 | 91,198.4 | 89,308.5 | 0.38K | -1.60% |
| 134 | 06/30/2025 | 90,961.9 | 92,453.1 | 92,802.6 | 90,801.2 | 0.30K | -1.57% |
| 135 | 06/29/2025 | 92,415.9 | 91,604.7 | 92,551.1 | 91,521.1 | 0.16K | 0.89% |
| 136 | 06/28/2025 | 91,604.7 | 91,455.2 | 91,835.2 | 91,292.8 | 0.20K | 0.17% |
| 137 | 06/27/2025 | 91,448.9 | 91,503.0 | 92,076.9 | 90,811.0 | 0.23K | -0.05% |
| 138 | 06/26/2025 | 91,496.3 | 91,939.9 | 92,598.5 | 91,186.6 | 0.36K | -0.50% |
| 139 | 06/25/2025 | 91,958.9 | 91,350.0 | 93,239.9 | 91,166.6 | 0.51K | 0.67% |
| 140 | 06/24/2025 | 91,349.9 | 90,914.9 | 91,499.9 | 90,338.5 | 0.44K | 0.47% |
| 141 | 06/23/2025 | 90,920.9 | 87,792.0 | 91,440.0 | 86,519.6 | 0.66K | 3.52% |
| 142 | 06/22/2025 | 87,825.2 | 88,724.9 | 89,736.8 | 85,439.2 | 0.88K | -0.99% |
| 143 | 06/21/2025 | 88,699.6 | 89,657.3 | 90,300.0 | 87,714.5 | 0.22K | -1.08% |
| 144 | 06/20/2025 | 89,670.8 | 90,909.1 | 92,469.1 | 88,751.1 | 0.44K | -1.36% |
| 145 | 06/19/2025 | 90,909.1 | 91,407.9 | 91,735.0 | 90,578.3 | 0.24K | -0.54% |
| 146 | 06/18/2025 | 91,399.8 | 91,076.1 | 91,766.7 | 90,207.1 | 0.41K | 0.36% |
| 147 | 06/17/2025 | 91,076.0 | 92,480.5 | 93,182.0 | 89,924.2 | 0.47K | -1.48% |
| 148 | 06/16/2025 | 92,443.4 | 91,500.0 | 94,222.0 | 90,940.2 | 0.41K | 1.03% |
| 149 | 06/15/2025 | 91,499.9 | 91,352.3 | 91,950.0 | 90,624.0 | 0.30K | 0.15% |
| 150 | 06/14/2025 | 91,366.6 | 91,900.8 | 91,990.0 | 90,455.0 | 0.09K | -0.60% |
| 151 | 06/13/2025 | 91,916.9 | 91,124.9 | 91,950.0 | 89,149.0 | 0.50K | 0.80% |
| 152 | 06/12/2025 | 91,186.7 | 94,409.8 | 94,564.3 | 91,186.7 | 0.50K | -3.44% |
| 153 | 06/11/2025 | 94,438.8 | 96,399.2 | 96,399.2 | 94,083.1 | 0.42K | -2.03% |
| 154 | 06/10/2025 | 96,399.2 | 96,500.0 | 96,520.0 | 94,955.9 | 0.44K | -0.10% |
| 155 | 06/09/2025 | 96,500.0 | 92,750.1 | 96,708.8 | 92,306.9 | 0.38K | 4.04% |
| 156 | 06/08/2025 | 92,750.0 | 92,678.5 | 93,400.0 | 92,217.6 | 0.12K | 0.08% |
| 157 | 06/07/2025 | 92,678.5 | 91,610.7 | 92,953.5 | 91,256.8 | 0.13K | 1.18% |
| 158 | 06/06/2025 | 91,597.2 | 88,706.2 | 92,503.0 | 88,404.3 | 0.46K | 3.27% |
| 159 | 06/05/2025 | 88,700.3 | 91,696.4 | 92,672.5 | 87,789.0 | 0.60K | -3.27% |
| 160 | 06/04/2025 | 91,696.4 | 92,634.6 | 93,138.9 | 91,338.4 | 0.40K | -1.02% |
| 161 | 06/03/2025 | 92,638.8 | 92,493.6 | 93,880.0 | 91,951.0 | 0.39K | 0.19% |
| 162 | 06/02/2025 | 92,465.2 | 93,118.4 | 93,118.4 | 90,824.0 | 0.31K | -0.70% |
| 163 | 06/01/2025 | 93,118.3 | 92,278.0 | 93,210.0 | 91,572.2 | 0.14K | 0.91% |
| 164 | 05/31/2025 | 92,278.0 | 91,716.9 | 92,500.0 | 90,972.3 | 0.20K | 0.63% |
| 165 | 05/30/2025 | 91,698.5 | 92,847.2 | 93,742.0 | 91,423.1 | 0.62K | -1.24% |
| 166 | 05/29/2025 | 92,847.2 | 95,982.8 | 96,525.0 | 92,620.5 | 0.59K | -3.22% |
| 167 | 05/28/2025 | 95,936.1 | 96,111.0 | 96,542.7 | 94,593.3 | 0.47K | -0.18% |
| 168 | 05/27/2025 | 96,110.9 | 96,136.8 | 97,500.0 | 94,417.5 | 0.43K | -0.03% |
| 169 | 05/26/2025 | 96,138.0 | 95,877.1 | 97,056.0 | 95,487.0 | 0.44K | 0.27% |
| 170 | 05/25/2025 | 95,877.0 | 94,901.4 | 96,050.0 | 93,980.1 | 0.20K | 1.03% |
| 171 | 05/24/2025 | 94,901.4 | 94,468.0 | 96,341.7 | 94,150.1 | 0.22K | 0.49% |
| 172 | 05/23/2025 | 94,439.1 | 98,942.9 | 98,994.9 | 94,090.1 | 0.88K | -4.55% |
| 173 | 05/22/2025 | 98,936.0 | 96,733.4 | 99,344.0 | 96,401.1 | 1.04K | 2.28% |
| 174 | 05/21/2025 | 96,730.1 | 94,654.9 | 97,684.0 | 93,522.5 | 1.20K | 2.22% |
| 175 | 05/20/2025 | 94,627.2 | 93,997.4 | 95,062.1 | 92,692.5 | 0.56K | 0.68% |
| 176 | 05/19/2025 | 93,984.4 | 95,081.2 | 95,594.5 | 90,710.1 | 0.74K | -1.22% |
| 177 | 05/18/2025 | 95,143.9 | 92,404.1 | 95,202.5 | 92,396.4 | 0.39K | 2.95% |
| 178 | 05/17/2025 | 92,420.0 | 92,644.3 | 92,906.5 | 91,999.0 | 0.19K | -0.24% |
| 179 | 05/16/2025 | 92,643.1 | 92,732.2 | 93,800.0 | 92,104.3 | 0.28K | -0.10% |
| 180 | 05/15/2025 | 92,731.8 | 92,564.1 | 93,200.0 | 90,646.8 | 0.48K | 0.18% |
| 181 | 05/14/2025 | 92,564.1 | 93,160.1 | 93,160.1 | 91,590.1 | 0.37K | -0.64% |
| 182 | 05/13/2025 | 93,160.0 | 92,654.9 | 93,810.2 | 91,371.1 | 0.30K | 0.55% |
| 183 | 05/12/2025 | 92,654.9 | 92,667.3 | 94,790.9 | 90,850.0 | 0.72K | -0.01% |
| 184 | 05/11/2025 | 92,667.3 | 92,992.2 | 93,196.1 | 91,850.1 | 0.24K | -0.35% |
| 185 | 05/10/2025 | 92,992.3 | 91,484.0 | 93,110.9 | 91,340.3 | 0.28K | 1.66% |
| 186 | 05/09/2025 | 91,472.7 | 91,871.7 | 92,619.8 | 90,742.2 | 0.44K | -0.47% |
| 187 | 05/08/2025 | 91,903.0 | 85,806.4 | 92,555.8 | 85,640.8 | 0.85K | 7.11% |
| 188 | 05/07/2025 | 85,806.4 | 85,431.2 | 86,188.7 | 84,500.1 | 0.32K | 0.50% |
| 189 | 05/06/2025 | 85,377.3 | 83,771.3 | 85,441.6 | 82,271.3 | 0.24K | 1.92% |
| 190 | 05/05/2025 | 83,768.0 | 83,274.2 | 84,144.8 | 82,500.1 | 0.36K | 0.56% |
| 191 | 05/04/2025 | 83,297.5 | 84,897.6 | 85,275.8 | 83,181.8 | 0.16K | -1.89% |
| 192 | 05/03/2025 | 84,901.2 | 85,775.6 | 85,791.1 | 84,836.4 | 0.19K | -1.02% |
| 193 | 05/02/2025 | 85,775.5 | 85,435.6 | 86,384.2 | 85,051.3 | 0.43K | 0.40% |
| 194 | 05/01/2025 | 85,435.6 | 83,196.8 | 86,330.0 | 83,166.5 | 0.45K | 2.68% |
| 195 | 04/30/2025 | 83,202.1 | 82,785.1 | 83,704.3 | 81,797.4 | 0.32K | 0.47% |
| 196 | 04/29/2025 | 82,811.3 | 83,317.2 | 83,892.2 | 82,400.0 | 0.26K | -0.55% |
| 197 | 04/28/2025 | 83,268.6 | 82,703.9 | 84,246.5 | 81,831.0 | 0.29K | 0.68% |
| 198 | 04/27/2025 | 82,704.0 | 83,332.6 | 83,889.9 | 82,500.0 | 0.14K | -0.73% |
| 199 | 04/26/2025 | 83,310.3 | 83,336.3 | 83,799.2 | 82,700.0 | 0.12K | -0.06% |
| 200 | 04/25/2025 | 83,357.5 | 82,670.0 | 84,308.8 | 81,851.6 | 0.46K | 0.88% |
| 201 | 04/24/2025 | 82,627.9 | 82,720.3 | 82,813.8 | 80,613.6 | 0.37K | -0.12% |
| 202 | 04/23/2025 | 82,725.1 | 82,388.1 | 83,196.0 | 80,800.4 | 0.85K | 0.51% |
| 203 | 04/22/2025 | 82,306.0 | 75,982.8 | 82,612.9 | 75,809.9 | 0.91K | 8.32% |
| 204 | 04/21/2025 | 75,982.8 | 74,440.1 | 76,890.3 | 74,339.1 | 0.55K | 2.04% |
| 205 | 04/20/2025 | 74,464.3 | 74,673.7 | 74,892.4 | 73,801.0 | 0.25K | -0.28% |
| 206 | 04/19/2025 | 74,673.7 | 74,146.7 | 75,118.2 | 74,100.1 | 0.10K | 0.71% |
| 207 | 04/18/2025 | 74,146.7 | 74,701.6 | 74,811.1 | 74,065.6 | 0.10K | -0.73% |
| 208 | 04/17/2025 | 74,689.8 | 73,727.1 | 75,243.1 | 73,677.6 | 0.38K | 1.31% |
| 209 | 04/16/2025 | 73,721.6 | 74,071.0 | 75,166.6 | 73,111.0 | 0.40K | -0.50% |
| 210 | 04/15/2025 | 74,090.3 | 74,672.0 | 76,384.4 | 74,070.9 | 0.42K | -0.69% |
| 211 | 04/14/2025 | 74,608.4 | 73,869.9 | 75,566.7 | 73,663.7 | 0.51K | 1.08% |
| 212 | 04/13/2025 | 73,808.7 | 75,144.1 | 75,840.7 | 73,300.0 | 0.29K | -1.79% |
| 213 | 04/12/2025 | 75,155.1 | 73,426.8 | 75,690.4 | 72,948.4 | 0.24K | 2.38% |
| 214 | 04/11/2025 | 73,409.9 | 70,703.5 | 74,550.9 | 69,849.1 | 0.72K | 3.81% |
| 215 | 04/10/2025 | 70,719.0 | 75,409.3 | 75,500.0 | 70,104.7 | 0.60K | -6.27% |
| 216 | 04/09/2025 | 75,446.9 | 69,479.5 | 76,334.9 | 67,638.6 | 1.36K | 8.60% |
| 217 | 04/08/2025 | 69,469.5 | 72,516.6 | 73,730.8 | 69,432.5 | 0.72K | -4.20% |
| 218 | 04/07/2025 | 72,514.2 | 71,271.0 | 74,020.0 | 67,500.1 | 1.65K | 1.79% |
| 219 | 04/06/2025 | 71,241.4 | 76,200.3 | 76,397.7 | 70,045.9 | 0.91K | -6.45% |
| 220 | 04/05/2025 | 76,155.3 | 76,528.2 | 76,856.1 | 75,175.1 | 0.18K | -0.48% |
| 221 | 04/04/2025 | 76,519.9 | 75,299.0 | 77,242.3 | 73,941.9 | 0.61K | 1.67% |
| 222 | 04/03/2025 | 75,260.1 | 75,658.7 | 76,885.4 | 73,123.0 | 0.74K | -0.53% |
| 223 | 04/02/2025 | 75,658.7 | 78,905.9 | 81,202.0 | 75,658.7 | 0.74K | -4.11% |
| 224 | 04/01/2025 | 78,905.3 | 76,238.1 | 79,200.0 | 76,153.5 | 0.44K | 3.42% |
| 225 | 03/31/2025 | 76,292.4 | 76,139.5 | 77,627.8 | 75,082.6 | 0.51K | 0.26% |
| 226 | 03/30/2025 | 76,092.2 | 76,379.0 | 77,182.3 | 75,480.1 | 0.15K | -0.38% |
| 227 | 03/29/2025 | 76,379.0 | 77,929.5 | 78,134.4 | 75,458.6 | 0.31K | -1.99% |
| 228 | 03/28/2025 | 77,929.5 | 80,760.4 | 81,014.9 | 77,250.3 | 0.42K | -3.49% |
| 229 | 03/27/2025 | 80,749.5 | 80,893.8 | 81,394.0 | 79,562.3 | 0.33K | -0.18% |
| 230 | 03/26/2025 | 80,893.8 | 81,053.3 | 81,859.0 | 79,861.1 | 0.51K | -0.29% |
| 231 | 03/25/2025 | 81,127.0 | 81,014.1 | 82,003.0 | 79,963.7 | 0.34K | 0.15% |
| 232 | 03/24/2025 | 81,006.9 | 79,411.2 | 82,065.9 | 79,022.7 | 0.55K | 2.05% |
| 233 | 03/23/2025 | 79,380.8 | 77,487.6 | 79,426.5 | 77,454.7 | 0.14K | 2.44% |
| 234 | 03/22/2025 | 77,487.5 | 77,705.4 | 78,141.3 | 77,351.9 | 0.07K | -0.24% |
| 235 | 03/21/2025 | 77,677.1 | 77,572.8 | 78,297.7 | 76,824.0 | 0.38K | 0.17% |
| 236 | 03/20/2025 | 77,547.7 | 79,627.3 | 80,100.0 | 77,107.2 | 0.40K | -2.59% |
