Files
dev-gpt/res/3d/DNA.obj
Florian Hönicke 2038f04553 refactor: 3d model
2023-04-16 19:38:58 +02:00

18360 lines
592 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 22.06.2012 13:00:34
mtllib atom_09(quads).mtl
#
# object Cylinder_0
#
v 20.8630 -500.0000 36.9780
v 23.3941 -500.0000 35.1390
v 27.9341 -500.0000 44.0490
v 28.4082 -487.5000 32.9448
v 30.6550 -487.5000 30.7675
v 35.3099 -475.0000 27.8888
v 37.2275 -475.0000 25.4166
v 41.4303 -462.5000 21.9107
v 42.9804 -462.5000 19.1930
v 46.6474 -450.0000 15.1299
v 47.7991 -450.0000 12.2209
v 50.8569 -437.5000 7.6817
v 51.5873 -437.5000 4.6395
v 53.9750 -425.0000 -0.2853
v 54.2695 -425.0000 -3.4001
v 55.9395 -412.5000 -8.6123
v 55.7921 -412.5000 -11.7375
v 56.7111 -400.0000 -17.1329
v 56.1248 -400.0000 -20.2062
v 56.2744 -387.5000 -25.6773
v 55.2609 -387.5000 -28.6373
v 54.6382 -375.0000 -34.0748
v 53.2177 -375.0000 -36.8625
v 51.8350 -362.5000 -42.1581
v 50.0360 -362.5000 -44.7178
v 47.9209 -350.0000 -49.7657
v 45.7791 -350.0000 -52.0465
v 42.9739 -337.5000 -56.7460
v 40.5322 -337.5000 -58.7022
v 37.0927 -325.0000 -62.9596
v 34.3997 -325.0000 -64.5522
v 30.3947 -312.5000 -68.2825
v 27.5042 -312.5000 -69.4798
v 23.0136 -300.0000 -72.6086
v 19.9832 -300.0000 -73.3866
v 15.0965 -287.5000 -75.8515
v 11.9867 -287.5000 -76.1948
v 6.8014 -275.0000 -77.9465
v 3.6743 -275.0000 -77.8482
v -1.7060 -262.5000 -78.8518
v -4.7881 -262.5000 -78.3139
v -10.2562 -250.0000 -78.5494
v -13.2318 -250.0000 -77.5826
v -18.6784 -237.5000 -77.0453
v -21.4881 -237.5000 -75.6688
v -26.8047 -225.0000 -74.3695
v -29.3924 -225.0000 -72.6109
v -34.4729 -212.5000 -70.5753
v -36.7870 -212.5000 -68.4697
v -41.5300 -200.0000 -65.7386
v -43.5243 -200.0000 -63.3279
v -47.8352 -187.5000 -59.9558
v -49.4700 -187.5000 -57.2881
v -53.2627 -175.0000 -53.3422
v -54.5053 -175.0000 -50.4709
v -57.7042 -162.5000 -46.0299
v -58.5298 -162.5000 -43.0121
v -61.0711 -150.0000 -38.1648
v -61.4632 -150.0000 -35.0607
v -63.2961 -137.5000 -29.9037
v -63.2470 -137.5000 -26.7754
v -64.3350 -125.0000 -21.4115
v -63.8456 -125.0000 -18.3213
v -64.1670 -112.5000 -12.8576
v -63.2470 -112.5000 -9.8672
v -62.7953 -100.0000 -4.4128
v -61.4632 -100.0000 -1.5818
v -60.2475 -87.5000 3.7546
v -58.5298 -87.5000 6.3695
v -56.5743 -75.0000 11.4814
v -54.5053 -75.0000 13.8283
v -51.8490 -62.5000 18.6136
v -49.4700 -62.5000 20.6456
v -46.1660 -50.0000 25.0089
v -43.5243 -50.0000 26.6853
v -39.6385 -37.5000 30.5396
v -36.7870 -37.5000 31.8271
v -32.3969 -25.0000 35.0954
v -29.3924 -25.0000 35.9683
v -24.5856 -12.5000 38.5854
v -21.4881 -12.5000 39.0263
v -16.3604 0.0000 40.9400
v -13.2318 0.0000 40.9400
v -7.8856 12.5000 42.1121
v -4.7881 12.5000 41.6713
v 0.6698 25.0000 42.0785
v 3.6743 25.0000 41.2056
v 9.1352 37.5000 40.8397
v 11.9867 37.5000 39.5522
v 17.3415 50.0000 38.4205
v 19.9832 50.0000 36.7440
v 25.1251 62.5000 34.8691
v 27.5042 62.5000 32.8372
v 32.3307 75.0000 30.2565
v 34.3997 75.0000 27.9096
v 38.8144 87.5000 24.6746
v 40.5322 87.5000 22.0596
v 44.4470 100.0000 18.2348
v 45.7791 100.0000 15.4039
v 49.1160 112.5000 11.0656
v 50.0360 112.5000 8.0752
v 52.7283 125.0000 3.3101
v 53.2177 125.0000 0.2199
v 55.2118 137.5000 -4.8770
v 55.2609 137.5000 -8.0053
v 56.5169 150.0000 -13.3324
v 56.1248 150.0000 -16.4364
v 56.6177 162.5000 -21.8873
v 55.7921 162.5000 -24.9051
v 55.5120 175.0000 -30.3711
v 54.2695 175.0000 -33.2424
v 53.2220 187.5000 -38.6144
v 51.5873 187.5000 -41.2820
v 49.7934 200.0000 -46.4528
v 47.7991 200.0000 -48.8635
v 45.2945 212.5000 -53.7300
v 42.9804 212.5000 -55.8356
v 39.8151 225.0000 -60.3006
v 37.2275 225.0000 -62.0592
v 33.4646 237.5000 -66.0336
v 30.6550 237.5000 -67.4101
v 26.3697 250.0000 -70.8147
v 23.3941 250.0000 -71.7815
v 18.6719 262.5000 -74.5484
v 15.5898 262.5000 -75.0863
v 10.5248 275.0000 -77.1602
v 7.3976 275.0000 -77.2585
v 2.0910 287.5000 -78.5980
v -1.0188 287.5000 -78.2547
v -6.4613 300.0000 -78.8331
v -9.4917 300.0000 -78.0550
v -14.9614 312.5000 -77.8609
v -17.8519 312.5000 -76.6636
v -23.2397 325.0000 -75.7006
v -25.9327 325.0000 -74.1080
v -31.1310 337.5000 -72.3955
v -33.5728 337.5000 -70.4394
v -38.4779 350.0000 -68.0115
v -40.6197 350.0000 -65.7308
v -45.1338 362.5000 -62.6361
v -46.9329 362.5000 -60.0763
v -50.9659 375.0000 -56.3764
v -52.3863 375.0000 -53.5888
v -55.8578 387.5000 -49.3575
v -56.8713 387.5000 -46.3975
v -59.7120 400.0000 -41.7193
v -60.2983 400.0000 -38.6460
v -62.4514 412.5000 -33.6142
v -62.5989 412.5000 -30.4890
v -64.0216 425.0000 -25.2040
v -63.7272 425.0000 -22.0892
v -64.3910 437.5000 -16.6565
v -63.6607 437.5000 -13.6142
v -63.5524 450.0000 -8.1422
v -62.4007 450.0000 -5.2332
v -61.5225 462.5000 0.1690
v -59.9724 462.5000 2.8867
v -58.3418 475.0000 8.1113
v -56.4242 475.0000 10.5835
v -54.0737 487.5000 15.5262
v -51.8270 487.5000 17.7035
v -48.8035 500.0000 22.2657
v -46.2724 500.0000 24.1047
v -53.3435 500.0000 31.1757
v 19.0240 -500.0000 39.5091
v 26.9442 -487.5000 35.7099
v 34.2501 -475.0000 30.8325
v 40.7959 -462.5000 24.9744
v 46.4509 -450.0000 18.2524
v 51.1024 -437.5000 10.8008
v 54.6576 -425.0000 2.7680
v 57.0454 -412.5000 -5.6856
v 58.2183 -400.0000 -14.3912
v 58.1529 -387.5000 -23.1753
v 56.8505 -375.0000 -31.8625
v 54.3370 -362.5000 -40.2796
v 50.6626 -350.0000 -48.2585
v 45.9006 -337.5000 -55.6401
v 40.1461 -325.0000 -62.2771
v 33.5138 -312.5000 -68.0370
v 26.1361 -300.0000 -72.8050
v 18.1601 -287.5000 -76.4859
v 9.7452 -275.0000 -79.0063
v 1.0590 -262.5000 -80.3158
v -7.7250 -250.0000 -80.3884
v -16.4317 -237.5000 -79.2226
v -24.8872 -225.0000 -76.8416
v -32.9228 -212.5000 -73.2930
v -40.3783 -200.0000 -68.6476
v -47.1049 -187.5000 -62.9980
v -52.9683 -175.0000 -56.4570
v -57.8516 -162.5000 -49.1551
v -61.6573 -150.0000 -41.2380
v -64.3096 -137.5000 -32.8637
v -65.7554 -125.0000 -24.1991
v -65.9660 -112.5000 -15.4173
v -64.9371 -100.0000 -6.6935
v -62.6892 -87.5000 1.7984
v -59.2673 -75.0000 9.8888
v -54.7396 -62.5000 17.4163
v -49.1964 -50.0000 24.2308
v -42.7483 -37.5000 30.1963
v -35.5240 -25.0000 35.1937
v -27.6677 -12.5000 39.1233
v -19.3360 0.0000 41.9068
v -10.6953 12.5000 43.4886
v -1.9179 25.0000 43.8371
v 6.8211 37.5000 42.9453
v 15.3472 50.0000 40.8312
v 23.4904 62.5000 37.5368
v 31.0881 75.0000 33.1278
v 37.9888 87.5000 27.6924
v 44.0549 100.0000 21.3388
v 49.1651 112.5000 14.1939
v 53.2177 125.0000 6.4003
v 56.1317 137.5000 -1.8866
v 57.8490 150.0000 -10.5015
v 58.3354 162.5000 -19.2723
v 57.5810 175.0000 -28.0242
v 55.6011 187.5000 -36.5825
v 52.4350 200.0000 -44.7764
v 48.1460 212.5000 -52.4424
v 42.8196 225.0000 -59.4277
v 36.5621 237.5000 -65.5928
v 29.4984 250.0000 -70.8147
v 21.7694 262.5000 -74.9892
v 13.5293 275.0000 -78.0330
v 4.9425 287.5000 -79.8855
v -3.8197 300.0000 -80.5095
v -12.5823 312.5000 -79.8928
v -21.1706 325.0000 -78.0475
v -29.4133 337.5000 -75.0105
v -37.1458 350.0000 -70.8425
v -44.2139 362.5000 -65.6264
v -50.4765 375.0000 -59.4666
v -55.8087 387.5000 -52.4858
v -60.1041 400.0000 -44.8233
v -63.2770 412.5000 -36.6320
v -65.2641 425.0000 -28.0754
v -66.0257 437.5000 -19.3241
v -65.5467 450.0000 -10.5529
v -63.8366 462.5000 -1.9366
v -60.9295 475.0000 6.3527
v -56.8834 487.5000 14.1497
v -51.7791 500.0000 21.2989
v 18.0572 -500.0000 42.4847
v 26.4063 -487.5000 38.7920
v 34.1518 -475.0000 33.9597
v 41.1392 -462.5000 28.0842
v 47.2290 -450.0000 21.2828
v 52.2997 -437.5000 13.6913
v 56.2502 -425.0000 5.4610
v 59.0016 -412.5000 -3.2438
v 60.4991 -400.0000 -12.2495
v 60.7127 -387.5000 -21.3763
v 59.6382 -375.0000 -30.4421
v 57.2970 -362.5000 -39.2661
v 53.7359 -350.0000 -47.6722
v 49.0258 -337.5000 -55.4927
v 43.2609 -325.0000 -62.5715
v 36.5560 -312.5000 -68.7674
v 29.0451 -300.0000 -73.9568
v 20.8778 -287.5000 -78.0361
v 12.2173 -275.0000 -80.9239
v 3.2363 -262.5000 -82.5626
v -5.8860 -250.0000 -82.9196
v -14.9677 -237.5000 -81.9876
v -23.8274 -225.0000 -79.7853
v -32.2883 -212.5000 -76.3567
v -40.1818 -200.0000 -71.7701
v -47.3503 -187.5000 -66.1171
v -53.6508 -175.0000 -59.5104
v -58.9575 -162.5000 -52.0818
v -63.1646 -150.0000 -43.9797
v -66.1881 -137.5000 -35.3656
v -67.9677 -125.0000 -26.4115
v -68.4679 -112.5000 -17.2959
v -67.6788 -100.0000 -8.2007
v -65.6159 -87.5000 0.6925
v -62.3206 -75.0000 9.2063
v -57.8586 -62.5000 17.1709
v -52.3189 -50.0000 24.4273
v -45.8120 -37.5000 30.8307
v -38.4677 -25.0000 36.2535
v -30.4327 -12.5000 40.5873
v -21.8672 0.0000 43.7458
v -12.9421 12.5000 45.6659
v -3.8355 25.0000 46.3092
v 5.2709 37.5000 45.6630
v 14.1954 50.0000 43.7401
v 22.7600 62.5000 40.5790
v 30.7937 75.0000 36.2426
v 38.1362 87.5000 30.8176
v 44.6411 100.0000 24.4121
v 50.1786 112.5000 17.1539
v 54.6381 125.0000 9.1880
v 57.9307 137.5000 0.6731
v 59.9908 150.0000 -8.2207
v 60.7771 162.5000 -17.3161
v 60.2740 175.0000 -26.4315
v 58.4916 187.5000 -35.3851
v 55.4654 200.0000 -43.9983
v 51.2558 212.5000 -52.0991
v 45.9467 225.0000 -59.5260
v 39.6442 237.5000 -66.1307
v 32.4740 250.0000 -71.7815
v 24.5790 262.5000 -76.3656
v 16.1169 275.0000 -79.7916
v 7.2566 287.5000 -81.9911
v -1.8253 300.0000 -82.9202
v -10.9475 312.5000 -82.5604
v -19.9281 325.0000 -80.9189
v -28.5877 337.5000 -78.0283
v -36.7536 350.0000 -73.9465
v -44.2630 362.5000 -68.7547
v -50.9659 375.0000 -62.5568
v -56.7286 387.5000 -55.4762
v -61.4362 400.0000 -47.6542
v -64.9947 412.5000 -39.2470
v -67.3331 425.0000 -30.4223
v -68.4048 437.5000 -21.3561
v -68.1883 450.0000 -12.2293
v -66.6880 462.5000 -3.2241
v -63.9339 475.0000 5.4798
v -59.9809 487.5000 13.7089
v -54.9078 500.0000 21.2988
v 18.0572 -500.0000 45.6134
v 26.8472 -487.5000 41.8894
v 35.0247 -475.0000 36.9641
v 42.4267 -462.5000 30.9357
v 48.9055 -450.0000 23.9245
v 54.3317 -437.5000 16.0703
v 58.5971 -425.0000 7.5300
v 61.6166 -412.5000 -1.5261
v 63.3300 -400.0000 -10.9174
v 63.7030 -387.5000 -20.4564
v 62.7283 -375.0000 -29.9527
v 60.4253 -362.5000 -39.2170
v 56.8399 -350.0000 -48.0644
v 52.0436 -337.5000 -56.3183
v 46.1322 -325.0000 -63.8141
v 39.2237 -312.5000 -70.4022
v 31.4557 -300.0000 -75.9511
v 22.9835 -287.5000 -80.3501
v 13.9759 -275.0000 -83.5116
v 4.6127 -262.5000 -85.3723
v -4.9192 -250.0000 -85.8951
v -14.4297 -237.5000 -85.0697
v -23.7291 -225.0000 -82.9125
v -32.6317 -212.5000 -79.4665
v -40.9599 -200.0000 -74.8005
v -48.5476 -187.5000 -69.0076
v -55.2434 -175.0000 -62.2034
v -60.9137 -162.5000 -54.5236
v -65.4453 -150.0000 -46.1215
v -68.7478 -137.5000 -37.1646
v -70.7554 -125.0000 -27.8319
v -71.4279 -112.5000 -18.3093
v -70.7520 -100.0000 -8.7870
v -68.7412 -87.5000 0.5451
v -65.4355 -75.0000 9.5007
v -60.9009 -62.5000 17.9012
v -55.2279 -50.0000 25.5790
v -48.5297 -37.5000 32.3809
v -40.9399 -25.0000 38.1711
v -32.6100 -12.5000 42.8341
v -23.7062 0.0000 46.2769
v -14.4061 12.5000 48.4309
v -4.8953 25.0000 49.2529
v 4.6365 37.5000 48.7267
v 13.9990 50.0000 46.8627
v 23.0054 62.5000 43.6980
v 31.4762 75.0000 39.2960
v 39.2421 87.5000 33.7443
v 46.1484 100.0000 27.1538
v 52.0571 112.5000 19.6559
v 56.8504 125.0000 11.4003
v 60.4327 137.5000 2.5516
v 62.7325 150.0000 -6.7135
v 63.7038 162.5000 -16.2102
v 63.3274 175.0000 -25.7490
v 61.6107 187.5000 -35.1397
v 58.5879 200.0000 -44.1947
v 54.3195 212.5000 -52.7335
v 48.8905 225.0000 -60.5858
v 42.4093 237.5000 -67.5947
v 35.0051 250.0000 -73.6205
v 26.8258 262.5000 -78.5429
v 18.0345 275.0000 -82.2637
v 8.8067 287.5000 -84.7088
v -0.6736 300.0000 -85.8292
v -10.2171 312.5000 -85.6026
v -19.6336 325.0000 -84.0337
v -28.7351 337.5000 -81.1535
v -37.3399 350.0000 -77.0197
v -45.2764 362.5000 -71.7148
v -52.3863 375.0000 -65.3445
v -58.5276 387.5000 -58.0359
v -63.5779 400.0000 -49.9349
v -67.4364 412.5000 -41.2032
v -70.0261 425.0000 -32.0149
v -71.2953 437.5000 -22.5534
v -71.2187 450.0000 -13.0074
v -69.7978 462.5000 -3.5675
v -67.0611 475.0000 5.5780
v -63.0630 487.5000 14.2468
v -57.8833 500.0000 22.2656
v 19.0241 -500.0000 48.5889
v 28.2236 -487.5000 44.6991
v 36.7833 -475.0000 39.5518
v 44.5324 -462.5000 33.2498
v 51.3162 -450.0000 25.9188
v 56.9993 -437.5000 17.7051
v 61.4684 -425.0000 8.7726
v 64.6344 -412.5000 -0.7006
v 66.4340 -400.0000 -10.5253
v 66.8314 -387.5000 -20.5055
v 65.8185 -375.0000 -30.4422
v 63.4157 -362.5000 -40.1370
v 59.6708 -350.0000 -49.3965
v 54.6586 -337.5000 -58.0360
v 48.4791 -325.0000 -65.8831
v 41.2556 -312.5000 -72.7812
v 33.1322 -300.0000 -78.5927
v 24.2709 -287.5000 -83.2016
v 14.8488 -275.0000 -86.5160
v 5.0535 -262.5000 -88.4697
v -4.9192 -250.0000 -89.0238
v -14.8706 -237.5000 -88.1672
v -24.6020 -225.0000 -85.9169
v -33.9192 -212.5000 -82.3180
v -42.6364 -200.0000 -77.4421
v -50.5796 -187.5000 -71.3867
v -57.5903 -175.0000 -64.2724
v -63.5287 -162.5000 -56.2413
v -68.2762 -150.0000 -47.4536
v -71.7382 -137.5000 -38.0846
v -73.8456 -125.0000 -28.3213
v -74.5563 -112.5000 -18.3584
v -73.8561 -100.0000 -8.3949
v -71.7590 -87.5000 1.3706
v -68.3068 -75.0000 10.7433
v -63.5685 -62.5000 19.5360
v -57.6386 -50.0000 27.5733
v -50.6353 -37.5000 34.6949
v -42.6985 -25.0000 40.7588
v -33.9864 -12.5000 45.6438
v -24.6730 0.0000 49.2525
v -14.9440 12.5000 51.5130
v -4.9936 25.0000 52.3801
v 4.9798 37.5000 51.8365
v 14.7771 50.0000 49.8931
v 24.2027 62.5000 46.5886
v 33.0688 75.0000 41.9890
v 41.1983 87.5000 36.1860
v 48.4291 100.0000 29.2955
v 54.6168 112.5000 21.4549
v 59.6381 125.0000 12.8207
v 63.3927 137.5000 3.5651
v 65.8057 150.0000 -6.1272
v 66.8290 162.5000 -16.0628
v 66.4422 175.0000 -26.0434
v 64.6529 187.5000 -35.8700
v 61.4969 200.0000 -45.3465
v 57.0372 212.5000 -54.2837
v 51.3626 225.0000 -62.5033
v 44.5866 237.5000 -69.8414
v 36.8441 250.0000 -76.1516
v 28.2899 262.5000 -81.3079
v 19.0944 275.0000 -85.2075
v 9.4412 287.5000 -87.7724
v -0.4771 300.0000 -88.9517
v -10.4626 312.5000 -88.7217
v -20.3161 325.0000 -87.0870
v -29.8409 337.5000 -84.0802
v -38.8471 350.0000 -79.7615
v -47.1549 362.5000 -74.2167
v -54.5986 375.0000 -67.5568
v -61.0296 387.5000 -59.9145
v -66.3196 400.0000 -51.4422
v -70.3631 412.5000 -42.3092
v -73.0794 425.0000 -32.6974
v -74.4144 437.5000 -22.7989
v -74.3412 450.0000 -12.8110
v -72.8615 462.5000 -2.9331
v -70.0048 475.0000 6.6378
v -65.8280 487.5000 15.7107
v -60.4145 500.0000 24.1046
v 20.8631 -500.0000 51.1201
v 30.4009 -487.5000 46.9459
v 39.2555 -475.0000 41.4694
v 47.2501 -462.5000 34.7999
v 54.2252 -450.0000 27.0705
v 60.0416 -437.5000 18.4354
v 64.5833 -425.0000 9.0670
v 67.7596 -412.5000 -0.8480
v 69.5073 -400.0000 -11.1115
v 69.7914 -387.5000 -21.5190
v 68.6062 -375.0000 -31.8626
v 65.9754 -362.5000 -41.9360
v 61.9515 -350.0000 -51.5383
v 56.6148 -337.5000 -60.4778
v 50.0717 -325.0000 -68.5761
v 42.4529 -312.5000 -75.6718
v 33.9102 -300.0000 -81.6231
v 24.6143 -287.5000 -86.3114
v 14.7505 -275.0000 -89.6432
v 4.5156 -262.5000 -91.5518
v -5.8861 -250.0000 -91.9994
v -16.2470 -237.5000 -90.9768
v -26.3606 -225.0000 -88.5046
v -36.0248 -212.5000 -84.6321
v -45.0471 -200.0000 -79.4364
v -53.2472 -187.5000 -73.0214
v -60.4617 -175.0000 -65.5150
v -66.5465 -162.5000 -57.0669
v -71.3803 -150.0000 -47.8457
v -74.8665 -137.5000 -38.0355
v -76.9358 -125.0000 -27.8319
v -77.5466 -112.5000 -17.4385
v -76.6870 -100.0000 -7.0627
v -74.3739 -87.5000 3.0884
v -70.6537 -75.0000 12.8123
v -65.6004 -62.5000 21.9150
v -59.3150 -50.0000 30.2149
v -51.9228 -37.5000 37.5464
v -43.5714 -25.0000 43.7632
v -34.4273 -12.5000 48.7412
v -24.6730 0.0000 52.3812
v -14.5032 12.5000 54.6105
v -4.1207 25.0000 55.3845
v 6.2673 37.5000 54.6880
v 16.4535 50.0000 52.5347
v 26.2347 62.5000 48.9677
v 35.4156 75.0000 44.0580
v 43.8133 87.5000 37.9038
v 51.2600 100.0000 30.6277
v 57.6072 112.5000 22.3749
v 62.7283 125.0000 13.3101
v 66.5210 137.5000 3.6143
v 68.9097 150.0000 -6.5193
v 69.8468 162.5000 -16.8884
v 69.3136 175.0000 -27.2860
v 67.3206 187.5000 -37.5047
v 63.9076 200.0000 -47.3408
v 59.1428 212.5000 -56.5977
v 53.1212 225.0000 -65.0910
v 45.9630 237.5000 -72.6511
v 37.8110 250.0000 -79.1272
v 28.8278 262.5000 -84.3900
v 19.1927 275.0000 -88.3346
v 9.0979 287.5000 -90.8822
v -1.2552 300.0000 -91.9821
v -11.6599 312.5000 -91.6122
v -21.9087 325.0000 -89.7800
v -31.7971 337.5000 -86.5220
v -41.1278 350.0000 -81.9032
v -49.7146 362.5000 -76.0158
v -57.3862 375.0000 -68.9772
v -63.9896 387.5000 -60.9279
v -69.3929 400.0000 -52.0285
v -73.4883 412.5000 -42.4566
v -76.1942 425.0000 -32.4030
v -77.4566 437.5000 -22.0685
v -77.2502 450.0000 -11.6593
v -75.5792 462.5000 -1.3829
v -72.4770 475.0000 8.5554
v -68.0053 487.5000 17.9575
v -62.2535 500.0000 26.6358
v 23.3942 -500.0000 52.9591
v 33.1659 -487.5000 48.4099
v 42.1992 -475.0000 42.5292
v 50.3138 -462.5000 35.4343
v 57.3477 -450.0000 27.2669
v 63.1606 -437.5000 18.1899
v 67.6366 -425.0000 8.3845
v 70.6863 -412.5000 -1.9539
v 72.2490 -400.0000 -12.6188
v 72.2933 -387.5000 -23.3975
v 70.8185 -375.0000 -34.0749
v 67.8539 -362.5000 -44.4380
v 63.4587 -350.0000 -54.2800
v 57.7207 -337.5000 -63.4045
v 50.7542 -325.0000 -71.6295
v 42.6983 -312.5000 -78.7908
v 33.7138 -300.0000 -84.7456
v 23.9798 -287.5000 -89.3751
v 13.6907 -275.0000 -92.5869
v 3.0516 -262.5000 -94.3169
v -7.7251 -250.0000 -94.5305
v -18.4243 -237.5000 -93.2236
v -28.8327 -225.0000 -90.4222
v -38.7425 -212.5000 -86.1822
v -47.9560 -200.0000 -80.5882
v -56.2895 -187.5000 -73.7518
v -63.5765 -175.0000 -65.8094
v -69.6717 -162.5000 -56.9195
v -74.4535 -150.0000 -47.2595
v -77.8265 -137.5000 -37.0220
v -79.7234 -125.0000 -26.4115
v -80.1064 -112.5000 -15.6395
v -78.9677 -100.0000 -4.9210
v -76.3301 -87.5000 5.5301
v -72.2463 -75.0000 15.5053
v -66.7977 -62.5000 24.8056
v -60.0931 -50.0000 33.2453
v -52.2662 -37.5000 40.6562
v -43.4731 -25.0000 46.8904
v -33.8894 -12.5000 51.8233
v -23.7062 0.0000 55.3568
v -13.1267 12.5000 57.4201
v -2.3621 25.0000 57.9722
v 8.3729 37.5000 57.0021
v 18.8642 50.0000 54.5290
v 28.9023 62.5000 50.6024
v 38.2870 75.0000 45.3006
v 46.8311 87.5000 38.7294
v 54.3640 100.0000 31.0198
v 60.7355 112.5000 22.3258
v 65.8184 125.0000 12.8207
v 69.5114 137.5000 2.6943
v 71.7407 150.0000 -7.8514
v 72.4618 162.5000 -18.6061
v 71.6604 175.0000 -29.3550
v 69.3525 187.5000 -39.8838
v 65.5841 200.0000 -49.9824
v 60.4303 212.5000 -59.4492
v 53.9941 225.0000 -68.0955
v 46.4039 237.5000 -75.7486
v 37.8110 250.0000 -82.2559
v 28.3870 262.5000 -87.4875
v 18.3198 275.0000 -91.3391
v 7.8104 287.5000 -93.7337
v -2.9316 300.0000 -94.6237
v -13.6918 312.5000 -93.9913
v -24.2556 325.0000 -91.8491
v -34.4121 337.5000 -88.2397
v -43.9587 350.0000 -83.2354
v -52.7050 362.5000 -76.9358
v -60.4764 375.0000 -69.4667
v -67.1179 387.5000 -60.9771
v -72.4969 400.0000 -51.6364
v -76.5061 412.5000 -41.6310
v -79.0656 425.0000 -31.1605
v -80.1243 437.5000 -20.4338
v -79.6609 450.0000 -9.6650
v -77.6849 462.5000 0.9311
v -74.2356 475.0000 11.1431
v -69.3818 487.5000 20.7672
v -63.2204 500.0000 29.6113
v 26.3698 -500.0000 53.9259
v 36.2481 -487.5000 48.9478
v 45.3264 -475.0000 42.6274
v 53.4235 -462.5000 35.0910
v 60.3781 -450.0000 26.4888
v 66.0511 -437.5000 16.9926
v 70.3296 -425.0000 6.7918
v 73.1281 -412.5000 -3.9101
v 74.3907 -400.0000 -14.8995
v 74.0923 -387.5000 -25.9572
v 72.2389 -375.0000 -36.8626
v 68.8673 -362.5000 -47.3980
v 64.0450 -350.0000 -57.3532
v 57.8681 -337.5000 -66.5297
v 50.4598 -325.0000 -74.7443
v 41.9679 -312.5000 -81.8331
v 32.5620 -300.0000 -87.6546
v 22.4297 -287.5000 -92.0928
v 11.7731 -275.0000 -95.0590
v 0.8048 -262.5000 -96.4942
v -10.2562 -250.0000 -96.3695
v -21.1894 -237.5000 -94.6876
v -31.7764 -225.0000 -91.4820
v -41.8062 -212.5000 -86.8167
v -51.0786 -200.0000 -80.7846
v -59.4085 -187.5000 -73.5063
v -66.6298 -175.0000 -65.1269
v -72.5984 -162.5000 -55.8136
v -77.1952 -150.0000 -45.7522
v -80.3285 -137.5000 -35.1435
v -81.9358 -125.0000 -24.1991
v -81.9849 -112.5000 -13.1375
v -80.4750 -100.0000 -2.1793
v -77.4361 -87.5000 8.4568
v -72.9288 -75.0000 18.5586
v -67.0432 -62.5000 27.9246
v -59.8966 -50.0000 36.3679
v -51.6317 -37.5000 43.7199
v -42.4133 -25.0000 49.8341
v -32.4254 -12.5000 54.5884
v -21.8672 0.0000 57.8879
v -10.9495 12.5000 59.6669
v 0.1100 25.0000 59.8898
v 11.0906 37.5000 58.5522
v 21.7732 50.0000 55.6808
v 31.9445 62.5000 51.3328
v 41.4018 75.0000 45.5950
v 49.9563 87.5000 38.5820
v 57.4373 100.0000 30.4336
v 63.6955 112.5000 21.3123
v 68.6061 125.0000 11.4003
v 72.0711 137.5000 0.8953
v 74.0214 150.0000 -9.9932
v 74.4180 162.5000 -21.0478
v 73.2531 175.0000 -32.0480
v 70.5498 187.5000 -42.7743
v 66.3622 200.0000 -53.0128
v 60.7737 212.5000 -62.5590
v 53.8959 225.0000 -71.2226
v 45.8660 237.5000 -78.8307
v 36.8442 250.0000 -85.2314
v 27.0106 262.5000 -90.2971
v 16.5612 275.0000 -93.9268
v 5.7048 287.5000 -96.0478
v -5.3423 300.0000 -96.6181
v -16.3594 312.5000 -95.6261
v -27.1269 325.0000 -93.0916
v -37.4299 337.5000 -89.0653
v -47.0627 350.0000 -83.6275
v -55.8333 362.5000 -76.8866
v -63.5666 375.0000 -68.9772
v -70.1082 387.5000 -60.0572
v -75.3278 400.0000 -50.3043
v -79.1211 412.5000 -39.9133
v -81.4125 425.0000 -29.0915
v -82.1562 437.5000 -18.0548
v -81.3374 450.0000 -7.0234
v -78.9724 462.5000 3.7826
v -75.1085 475.0000 14.1475
v -69.8226 487.5000 23.8646
v -63.2204 500.0000 32.7400
v 29.4985 -500.0000 53.9259
v 39.3455 -487.5000 48.5069
v 48.3308 -475.0000 41.7545
v 56.2750 -462.5000 33.8035
v 63.0197 -450.0000 24.8124
v 68.4302 -437.5000 14.9607
v 72.3986 -425.0000 4.4450
v 74.8458 -412.5000 -6.5251
v 75.7228 -400.0000 -17.7304
v 75.0123 -387.5000 -28.9476
v 72.7283 -375.0000 -39.9528
v 68.9165 -362.5000 -50.5263
v 63.6529 -350.0000 -60.4573
v 57.0425 -337.5000 -69.5475
v 49.2172 -325.0000 -77.6156
v 40.3332 -312.5000 -84.5007
v 30.5677 -300.0000 -90.0653
v 20.1156 -287.5000 -94.1984
v 9.1854 -275.0000 -96.8176
v -2.0049 -262.5000 -97.8706
v -13.2318 -250.0000 -97.3363
v -24.2715 -237.5000 -95.2255
v -34.9036 -225.0000 -91.5803
v -44.9160 -212.5000 -86.4733
v -54.1090 -200.0000 -80.0066
v -62.2990 -187.5000 -72.3090
v -69.3228 -175.0000 -63.5342
v -75.0401 -162.5000 -53.8574
v -79.3370 -150.0000 -43.4715
v -82.1275 -137.5000 -32.5838
